產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心多通道振動(dòng)檢測(cè)儀VIBXPERT-II兩通道振動(dòng)分析儀
產(chǎn)品介紹 普盧福VIBXPERT-II兩通道振動(dòng)分析儀雙通道同屏顯示;普盧福VIBXPERT-II雙通道振動(dòng)分析儀可以分析機(jī)械設(shè)備的各種故障;普盧福VIBXPERT-II兩通道振動(dòng)分析儀擁有同類產(chǎn)品達(dá)不到的分辨率;普盧福VIBXPERT-II雙通道振動(dòng)分析儀儀器提供了全中文
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章
普盧福VIBXPERT-II兩通道振動(dòng)分析儀特點(diǎn)介紹: 1、高性能,高分辨率 VibXpert-II振動(dòng)分析儀擁有同類產(chǎn)品達(dá)不到的分辨率:(102400線 振動(dòng)分析儀版本時(shí)). 分辨率是指FFT頻譜分析時(shí)的精度.它直接影響了分析的準(zhǔn)確性, 尤其是當(dāng)多個(gè)故障頻率比較接近時(shí), 高分辨率區(qū)分了不同的故障頻率.同時(shí)VibXpert-II振動(dòng)分析儀采用了的處理器主頻達(dá)到806MHz 2、多種測(cè)量功能 普盧福VIBXPERT-II兩通道振動(dòng)分析儀具有多種測(cè)量功能,除了振動(dòng),脈沖(軸承狀況),氣蝕,溫度,轉(zhuǎn)速,工藝參數(shù),F(xiàn)FT頻譜,信號(hào)分析、動(dòng)平衡外,還有多種選配功能。 3、高性能的脈沖傳感器 普盧福VIBXPERT-II兩通道振動(dòng)分析儀傳感器是市場(chǎng)上為數(shù)不多的能同時(shí)測(cè)量振動(dòng)和沖擊脈沖測(cè)量的傳感器。沖擊脈沖測(cè)量方法作為軸承故障診斷的一種手段,是常用的包絡(luò)分析方法的一種補(bǔ)充.。傳感器能夠集二者于一身,從而減少了測(cè)量的耗時(shí),提高了工作效率。 4、友好界面 普盧福VIBXPERT-II兩通道振動(dòng)分析儀儀器提供了全中文,彩屏界面,包括幫助內(nèi)容、分析軟件界面也都已經(jīng)漢化,管理設(shè)備運(yùn)行狀況更方便 5、操作簡(jiǎn)便 普盧福VIBXPERT-II兩通道振動(dòng)分析儀單鍵操縱桿,單手就可以完成所有操作。帶背光的LCD顯示,保證了工作需要的同時(shí)也提供了很長(zhǎng)的供電時(shí)間:連續(xù)工作8小時(shí)以上。 6、兩個(gè)振動(dòng)測(cè)點(diǎn)同屏顯示 普盧福VIBXPERT-II兩通道振動(dòng)分析儀可以同時(shí)測(cè)量?jī)蓚€(gè)點(diǎn)的振動(dòng)幅值及FFT頻率譜,可同屏顯示也可單通道顯示,以及幾個(gè)振動(dòng)值,雙測(cè)點(diǎn)同屏顯示避免了非同步誤差 | ||||
| ||||
振動(dòng)總值監(jiān)控功能 振動(dòng)總值是指:在頻率范圍內(nèi)所有單一頻率分量振動(dòng)值的矢量和具方向性。 | ||||
動(dòng)平衡校正(選購(gòu)程序) 用于校正旋轉(zhuǎn)設(shè)備不平衡故障造成的振動(dòng)過大,直到滿意為止,有單面,雙面,懸臂, | ||||
啟停機(jī),固有頻率測(cè)量 啟停機(jī)功能:分析設(shè)備有無共振發(fā)生;固有頻率:通過施加外力測(cè)量設(shè)備,材料的固有特性 | ||||
FFT故障診斷功能 通過FFT頻率特征可以分析設(shè)備的故障部位以及故障原因是時(shí)間譜經(jīng)過快速傅立葉后的頻譜 | ||||
軟件及路徑功能 離線的分析軟件及路徑讓您更好管理和掌握設(shè)備運(yùn)行狀態(tài) | ||||
時(shí)間譜和包絡(luò)譜分析 主要分析加速度的包絡(luò)譜常用于軸承故障及齒輪箱故障 | ||||
交叉相位分析 測(cè)量?jī)蓚€(gè)測(cè)點(diǎn)的各自振動(dòng)值及其相位差,多用于設(shè)備故障類型的驗(yàn)證,可測(cè)量交叉相位,也可以測(cè)量相對(duì)交叉相位 | ||||
軸心軌跡 普盧福VIBXPERT-II兩通道振動(dòng)分析儀的軸心軌跡圖配合FFT圖可以更好的看出軸承間隙及共振問題,二倍頻軸心軌跡則可以看不對(duì)中等問題 | ||||
普盧福VIBXPERT-II兩通道振動(dòng)分析儀通道數(shù) 2 個(gè)模擬通道(標(biāo)配:2個(gè)振動(dòng)傳感器) 1 個(gè)USB信號(hào)輸出通道(標(biāo)配:信號(hào)傳輸電纜) 1個(gè)模擬通道:(選配:溫度傳感器) 1 個(gè)數(shù)字通道:(標(biāo)配:轉(zhuǎn)速傳感器 | ||||
普盧福VIBXPERT-II兩通道振動(dòng)分析儀參數(shù): | ||||
兩通道振動(dòng)分析儀振動(dòng)傳感器,兩通道振動(dòng)分析儀轉(zhuǎn)速傳感器,兩通道振動(dòng)分析儀電源適配器 | ||||
普盧福VIBXPERT-II兩通道振動(dòng)分析儀外觀及包裝 |