產品中心
Product Center日本理音NL-42/NL-52聲級計可以同時測量及顯示幾個感興趣的參數(shù),適用于環(huán)境監(jiān)測量程范圍:25~138dB,有A、C、Z計權測量。大型液晶顯示器具
article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,交通 |
日本RION理音NL-42聲級計/NL-52聲級計
日本RION理音NL-42聲級計/NL-52聲級計介紹:
日本理音RIONNL-42聲級計/NL-52聲級計公司生產的該儀器重400克,根據(jù)需要,可以同時測量及顯示幾個感興趣的參數(shù),日本理音RIONNL-42聲級計/NL-52聲級計使用內存卡,可大容量保存測量數(shù)據(jù)及記錄現(xiàn)場聲音。日本理音RIONNL-42聲級計/NL-52聲級計這種噪音分析儀,適用于環(huán)境監(jiān)測、建筑、工業(yè)機械及室內噪音測量。量程范圍:25~138dB,有A、C、Z計權測量。大型液晶顯示器具有背光功能
該儀表除了麥克風外,都能防水。這意味著它不會受到突然來的陣雨和噴射水的影響。你能用可充電的電池組工作,有助于減少污染環(huán)境的廢物,使之成為一種不污染環(huán)境的產品。
(選購件) 日本RION理音NL-42聲級計/NL-52聲級計的擴展功能介紹
只有安裝上NX–42EX時,才能添加上NX–42WR波形采集卡、NX–42RT倍頻程分析卡 NX–42FT頻率分析卡。NX–42EX程序安裝后不能.卸載。
日本RION理音NL-42聲級計/NL-52聲級計技術參數(shù):
| NL-52 | NL-42 | |
采用的標準 | IEC 61672-1:2002 Class 1 | IEC 61672-1:2002 Class 2 | |
測量功能 處理(主通道)
處理(次通道)
| 以所選的時間加權和頻率加權同時測量下列項目 瞬時聲壓電平:Lp 瞬時聲壓電平:Lp | ||
測量時間 | 10s,1、5、10、15、30m 以及1、8、24h和人工(值為24h) | ||
麥克風 | 型號 | UC-59 | UC-52 |
靈敏度水平 | -27dB | -33dB | |
測量范圍 | A-加權:25 dB~138 dB | ||
固有噪音 | A-加權 | 17 dB或者以下 | 19 dB或者以下 |
C-加權 | 25 dB或者以下 | 27 dB或者以下 | |
Z-加權 | 30 dB或者以下 | 32 dB或者以下 | |
頻率范圍 | 20 Hz~20 kHz | 20 Hz~8 kHz | |
頻率加權 | A、C和Z | ||
時間加權 | F(快)和S(慢) | ||
電平范圍 | 單一量程(動態(tài)量程:113dB) | ||
RMS檢測電路 | 數(shù)字處理方法 | ||
采樣周期 | 20.8μm(Lp、Leq、LE、Lmax、 Lmin 和Lpeak, 采樣頻率:48kHz) | ||
校準 | 測量法則:按照IEC和JIS標準進行電氣校準。 | ||
修正功能 | 風擋修正: | ||
漫射聲場修正: | |||
延遲時間 | 此儀表能設置當已按下起動按鈕后或者當超越用戶設置的觸發(fā)器時就開始測量一個特定時間(斷開、1秒、3秒、5秒或者10秒) | ||
反向刪除功能 | 當按下中止鍵中止測量時,先前(用戶可選擇的)0、1、3或者5秒數(shù)據(jù)不包括在處理中。 | ||
顯示器 數(shù)字顯示更新頻率 | WQVGA型逆光半透明的彩色TFT LCD 顯示器(400×240點) | ||
保存 自動 Lp采樣周期 | 測量結果的數(shù)據(jù)以單個地址增量方式人工地保存。 | ||
數(shù)據(jù)檢索 | 容許觀察保存的數(shù)據(jù)。 | ||
設置存儲 | 為以后檢索,能在內存上保存多達5種設置結構。 | ||
波形記錄 | 未壓縮的波形WAVE文件 | ||
輸出 | 用由處理選擇的頻率加權特性輸出DC信號。 | ||
USB | 容許USB連接到個人計算機并被識別為移動磁盤。 | ||
RS-232C通信 | 容許用一根電纜作RS-232C通信 | ||
數(shù)據(jù)連續(xù)輸出 | Lp | ||
打印輸出 | 用的DPU-414打印機打印出測量數(shù)據(jù) | ||
功率要求 電池壽命 AC適配器 | 4個IEC LR6(A-A尺寸)電池(堿性或者可充電電池)或者外部電源 | ||
周圍環(huán)境條件 | -10°C~+50°C | ||
防塵抗水性能 | IP代碼:IP54((除了麥克風外)) | ||
尺寸 | 大約為250(H)×76(W)×33 (D) mm | ||
重量 | 大約為400g | ||
NL-42聲級計/NL-52聲級計標準配置: 主機 一臺 儀器箱 一個 英文說明書 一份 防風罩 一個 電池 4節(jié) NL-42聲級計/NL-52聲級計選購件(另外加錢) NC-98電源適配器 NX–42EX擴展程序 NX–42WR波形采集卡、 NX–42RT倍頻程分析卡 NX–42FT頻率分析卡、 EC-04系列延長線(2米,5米,10米 30米50米) CAT-WAVE英文版原裝軟件 |